一份 AI 模型對比總表:ModelBrief 全部 22 個專題——16 個大語言模型、3 個圖像模型、3 個視頻模型,來自 17 家廠商,按發佈時間倒序。下表做大模型價格對比,橫向比較各模型的價格、上下文窗口與開源情況,數據以各專題頁爲準;完整測評見下方卡片。
一行一個模型,價格、上下文與開源情況橫向對照;點擊模型名進入專題頁,看完整測評與價格解析。
| 模型 | 廠商 | 發佈日期 | 上下文或參數規模 | 輸入 · 輸出價格 | 是否開源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon | 2026-11-18 | 1M tokens | $3 / $15 每百萬 tokens | 否 | |
| GPT-6.2 Sol | OpenAI | 2026-11-17 | 1M tokens | $2 / $10 每百萬 tokens | 否 |
| GPT-6.2 Astra | OpenAI | 2026-11-17 | 1M tokens | $8 / $40 每百萬 tokens | 否 |
| MAI Code 2 | 微軟 | 2026-11-17 | 1.05M tokens | $0.50 / $2.50 每百萬 tokens(推廣價至 2027-05-17) | 否 |
| Gemini 4 Hydrogen | 2026-11-12 | 1M tokens | $1.50 / $7.50 每百萬 tokens | 否 | |
| Seedance 2.5 Flash | 字節跳動 | 2026-11-12(API 11-15) | 視頻 · 最長 30 秒 · 720p | ¥0.99 / 秒(720p) | 否 |
| Edge0-145B | Edge0 | 2026-11-12 | 145B 總參 / 10.12B 激活 · 256K | 無 API(本地運行) | 權重公開(自定義許可) |
| Qwen4-Max | 阿里巴巴 | 2026-11-11(11-16 GA) | 1M tokens | $1.50 / $4.50 每百萬 tokens | 否 |
| 文心 5.5 Flash Preview | 百度 | 2026-11-11 | 1M tokens | ¥1–2 / ¥4–8 每百萬 tokens(千帆忙閒) | 否(權重承諾 11-25 開源) |
| Gemini 4 Carbon | 2026-11-10 | 1M tokens | $2 / $10 至 11-30 $4 / $20 自 12-01(每百萬 tokens) | 否 | |
| MiniMax H3-Image | MiniMax | 2026-11-10 | 圖像 · 33.1B · 原生 4K | $0.06879 / 張(4K 文生圖示例) | 權重公開(自定義許可) |
| Nex-N2.6 | Nex-AGI | 2026-11-10 | 262K(OpenRouter)/ 1M(發佈配置) | $0.12 / $0.40 每百萬 tokens(8 折) | 是(Apache 2.0) |
| Seedream 5.5 | 字節跳動 | 2026-11-09 | 圖像 · 最高 2K | ¥0.13–¥0.23 / 張(輸出) | 否 |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | 2026-11-09 | 1M tokens | $8 / $40 每百萬 tokens | 否 |
| Muse Ember | Meta | 2026-11-09 | 1M tokens | $0.10 / $0.50 每百萬 tokens (≤200K 輸入;超 200K 整單 3 倍) | 否 |
| Inkling 2 Small | Thinking Machines Lab | 2026-11-05(權重 11-12) | 1M tokens(架構上限;Tinker 64K/256K) | $0.30 / $1.00 每百萬 tokens | 是(Apache 2.0) |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 2026-11-05 | 視頻 · 3–15 秒 | 約 $0.07 / 秒(720p) | 否 | |
| Kimi K3.1 Pro | 月之暗面 | 2026-11-05(權重;API 10-23) | 1M tokens | $2 / $10 每百萬 tokens | 是(自定義許可) |
| 騰訊混元 Hy4 | 騰訊 | 2026-11-04 | 1M tokens | ¥6 / ¥18 每百萬 tokens (目錄價;5 折至 12-31) | 否(僅 preview 權重可下載) |
| Kling 4.0 Flash | 快手 | 2026-11-04(全量開放;09-28 宣佈) | 視頻 · 最長 20 秒 · 720p | $0.094 / 秒(720p) | 否 |
| GPT Image 2.6 | OpenAI | 2026-11-04 | 圖像 · 最高 4K(實測) | $0.0247–$0.2107 / 張 (1024×1024,low–max) | 否 |
| 美團 LongCat 2.5 | 美團 | 2026-11-02 | 1M tokens | $0.30 / $1.20 每百萬 tokens (限時價,無截止日) | 是(MIT) |
價格口徑:大語言模型按每百萬 tokens 計輸入·輸出價;圖像模型按張計價(MiniMax H3-Image 與 GPT Image 2.6 實際按 token 計費,表中爲官方單張示例價);視頻模型按秒計價(Gemini Omni 1.2 Flash 實際按 token 計費,表中爲官方換算的每秒價)。人民幣價與美元價是各廠商的兩套目錄價,不可直接換算比較;表中只列主要渠道價,其他渠道價見專題頁。價格變動頻繁,請以官方頁面爲準。「—」表示該專題頁未載明。Nex-N2.6 上下文有兩個口徑:OpenRouter 端點 262,144 tokens,發佈配置 1,048,576 tokens。
按發佈時間倒序,最新發布的模型排在最前面,點擊卡片進入專題頁。