一份 AI 模型对比总表:ModelBrief 全部 22 个专题——16 个大语言模型、3 个图像模型、3 个视频模型,来自 17 家厂商,按发布时间倒序。下表做大模型价格对比,横向比较各模型的价格、上下文窗口与开源情况,数据以各专题页为准;完整测评见下方卡片。
一行一个模型,价格、上下文与开源情况横向对照;点击模型名进入专题页,看完整测评与价格解析。
| 模型 | 厂商 | 发布日期 | 上下文或参数规模 | 输入 · 输出价格 | 是否开源 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon | 2026-11-18 | 1M tokens | $3 / $15 每百万 tokens | 否 | |
| GPT-6.2 Sol | OpenAI | 2026-11-17 | 1M tokens | $2 / $10 每百万 tokens | 否 |
| GPT-6.2 Astra | OpenAI | 2026-11-17 | 1M tokens | $8 / $40 每百万 tokens | 否 |
| MAI Code 2 | 微软 | 2026-11-17 | 1.05M tokens | $0.50 / $2.50 每百万 tokens(推广价至 2027-05-17) | 否 |
| Gemini 4 Hydrogen | 2026-11-12 | 1M tokens | $1.50 / $7.50 每百万 tokens | 否 | |
| Seedance 2.5 Flash | 字节跳动 | 2026-11-12(API 11-15) | 视频 · 最长 30 秒 · 720p | ¥0.99 / 秒(720p) | 否 |
| Edge0-145B | Edge0 | 2026-11-12 | 145B 总参 / 10.12B 激活 · 256K | 无 API(本地运行) | 权重公开(自定义许可) |
| Qwen4-Max | 阿里巴巴 | 2026-11-11(11-16 GA) | 1M tokens | $1.50 / $4.50 每百万 tokens | 否 |
| 文心 5.5 Flash Preview | 百度 | 2026-11-11 | 1M tokens | ¥1–2 / ¥4–8 每百万 tokens(千帆忙闲) | 否(权重承诺 11-25 开源) |
| Gemini 4 Carbon | 2026-11-10 | 1M tokens | $2 / $10 至 11-30 $4 / $20 自 12-01(每百万 tokens) | 否 | |
| MiniMax H3-Image | MiniMax | 2026-11-10 | 图像 · 33.1B · 原生 4K | $0.06879 / 张(4K 文生图示例) | 权重公开(自定义许可) |
| Nex-N2.6 | Nex-AGI | 2026-11-10 | 262K(OpenRouter)/ 1M(发布配置) | $0.12 / $0.40 每百万 tokens(8 折) | 是(Apache 2.0) |
| Seedream 5.5 | 字节跳动 | 2026-11-09 | 图像 · 最高 2K | ¥0.13–¥0.23 / 张(输出) | 否 |
| Claude Fable 5.2 | Anthropic | 2026-11-09 | 1M tokens | $8 / $40 每百万 tokens | 否 |
| Muse Ember | Meta | 2026-11-09 | 1M tokens | $0.10 / $0.50 每百万 tokens (≤200K 输入;超 200K 整单 3 倍) | 否 |
| Inkling 2 Small | Thinking Machines Lab | 2026-11-05(权重 11-12) | 1M tokens(架构上限;Tinker 64K/256K) | $0.30 / $1.00 每百万 tokens | 是(Apache 2.0) |
| Gemini Omni 1.2 Flash | 2026-11-05 | 视频 · 3–15 秒 | 约 $0.07 / 秒(720p) | 否 | |
| Kimi K3.1 Pro | 月之暗面 | 2026-11-05(权重;API 10-23) | 1M tokens | $2 / $10 每百万 tokens | 是(自定义许可) |
| 腾讯混元 Hy4 | 腾讯 | 2026-11-04 | 1M tokens | ¥6 / ¥18 每百万 tokens (目录价;5 折至 12-31) | 否(仅 preview 权重可下载) |
| Kling 4.0 Flash | 快手 | 2026-11-04(全量开放;09-28 宣布) | 视频 · 最长 20 秒 · 720p | $0.094 / 秒(720p) | 否 |
| GPT Image 2.6 | OpenAI | 2026-11-04 | 图像 · 最高 4K(实测) | $0.0247–$0.2107 / 张 (1024×1024,low–max) | 否 |
| 美团 LongCat 2.5 | 美团 | 2026-11-02 | 1M tokens | $0.30 / $1.20 每百万 tokens (限时价,无截止日) | 是(MIT) |
价格口径:大语言模型按每百万 tokens 计输入·输出价;图像模型按张计价(MiniMax H3-Image 与 GPT Image 2.6 实际按 token 计费,表中为官方单张示例价);视频模型按秒计价(Gemini Omni 1.2 Flash 实际按 token 计费,表中为官方换算的每秒价)。人民币价与美元价是各厂商的两套目录价,不可直接换算比较;表中只列主要渠道价,其他渠道价见专题页。价格变动频繁,请以官方页面为准。「—」表示该专题页未载明。Nex-N2.6 上下文有两个口径:OpenRouter 端点 262,144 tokens,发布配置 1,048,576 tokens。
按发布时间倒序,最新发布的模型排在最前面,点击卡片进入专题页。